# История продаж  Дубай

> Сделки с недвижимостью в Дубае: что покупают, в каких районах и по каким ценам — по данным Земельного департамента.

Страница: https://continentalclub.ae/ru/dubai-property-transactions/ · обновлено 2026-10-24 · Continental Club Property LLC, агентство недвижимости в Дубае, RERA ORN 31933

## Сделки с недвижимостью в Дубае

Ищите и фильтруйте сделки с недвижимостью в Дубае. Результаты загружаются из базы данных и отображаются постранично. Для сделок продажи можно открыть ориентировочную оценку арендной доходности.

База обновлена 2026-10-25. Самая свежая сделка: 2026-10-22 — Земельный департамент публикует сделки с задержкой в 2–3 дня.

Всего: 3,405,003

| Локация | Продано за (AED) | AED/кв. фут | Дата | Статус готовности | Тип недвижимости | Спальни | Площадь (кв. фут) | Юнит |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Empire Lake view** Liwan / Liwan | 1,424,777 | 1,663 | 2026-10-22 | Off-plan | Apartment | 1 | 857 | 1722 |
| **Empire Lake view** Liwan / Liwan | 879,777 | 2,114 | 2026-10-22 | Off-plan | Apartment | Студия | 416 | 809 |
| **Empire Lake view** Liwan / Liwan | 849,777 | 2,069 | 2026-10-22 | Off-plan | Apartment | Студия | 411 | 1710 |
| **Empire Lake view** Liwan / Liwan | 1,074,777 | 1,426 | 2026-10-22 | Off-plan | Apartment | 1 | 754 | 421 |
| **Panorama at the Views Tower 1** The Views / The Views | 3,350,000 | 2,255 | 2026-10-22 | Ready | Apartment | 3 | 1,486 | T2-708 |
| **Marbella Resort Hotel** The World Islands / The World Islands | 4,000,000 | 6,072 | 2026-10-22 | Off-plan | Hotel Apartment | Студия | 659 | THOE-6-203 |
| **The Element at Sobha One** Ras Al Khor / Ras Al Khor | 5,090,124 | 2,600 | 2026-10-22 | Off-plan | Apartment | 3 | 1,958 | 3705 |
| **Sobha One Tower E** Ras Al Khor / Ras Al Khor | 1,731,336 | 2,400 | 2026-10-22 | Off-plan | Apartment | 1 | 721 | E1216 |
| **Sobha One Tower C** Ras Al Khor / Ras Al Khor | 1,860,010 | 2,300 | 2026-10-22 | Off-plan | Apartment | 1 | 809 | C1907 |
| **Sobha One Tower E** Ras Al Khor / Ras Al Khor | 2,536,348 | 2,300 | 2026-10-22 | Off-plan | Apartment | 2 | 1,103 | E1409 |
| **Amaal 8** Ras Al Khor / Ras Al Khor | 1,720,000 | 1,991 | 2026-10-22 | Off-plan | Apartment | 1 | 864 | 2104 |
| **Sobha One Podium** Ras Al Khor / Ras Al Khor | 4,251,845 | 1,900 | 2026-10-22 | Off-plan | Apartment | 3 | 2,238 | A006 |
| **Beach Collection Frond E** Palm Jebel Ali / Palm Jebel Ali | 22,400,000 | 3,038 | 2026-10-22 | Off-plan | Villa | 5 | 7,373 | PJA-FRE-V-065 |
| **Lake View Tower** Jumeirah Lake Towers / Jumeirah Lake Towers | 1,200,000 | 1,444 | 2026-10-22 | Ready | Apartment | 1 | 831 | 3210 |
| **Redwood Avenue** Jumeirah Golf Estates / Jumeirah Golf Estates | 22,000,000 | 1,429 | 2026-10-22 | Ready | Villa | 5 | 15,394 | JGE-RW-AV-V002 |
| **The Eden at Sobha Central** Jebel Ali / Jebel Ali | 1,831,727 | 2,900 | 2026-10-22 | Off-plan | Apartment | 1 | 632 | C5818 |
| **The Eden at Sobha Central** Jebel Ali / Jebel Ali | 2,740,315 | 2,865 | 2026-10-22 | Off-plan | Apartment | 2 | 956 | C3815 |
| **Lawncrest** Dubai Production City (IMPZ) / Dubai Production City (IMPZ) | 598,500 | 1,477 | 2026-10-22 | Off-plan | Apartment | Студия | 405 | 517 |
| **Dubai Islands** Dubai Islands | 11,029,000 | 1,638 | 2026-10-22 | Off-plan | Villa | 4 | 6,734 | DIE-GV-043 |
| **Firoza** Dubai Islands / Dubai Islands | 2,350,000 | 1,965 | 2026-10-22 | Off-plan | Apartment | 2 | 1,196 | 605 |
| **Dubai Islands** Dubai Islands | 6,678,000 | 1,552 | 2026-10-22 | Off-plan | Villa | 4 | 4,302 | DIE-TH-022 |
| **Dubai Islands** Dubai Islands | 9,481,000 | 2,294 | 2026-10-22 | Off-plan | Villa | 4 | 4,132 | DIE-AV-097 |
| **Dubai Islands** Dubai Islands | 10,846,000 | 1,733 | 2026-10-22 | Off-plan | Villa | 4 | 6,258 | DIE-GV-011 |
| **Lynx Residence** Dubai Silicon Oasis / Dubai Silicon Oasis | 350,000 | 465 | 2026-10-22 | Ready | Apartment | 1 | 753 | 603 |
| **Time Place Tower** Dubai Marina / Dubai Marina | 1,250,000 | 1,424 | 2026-10-22 | Ready | Apartment | 1 | 878 | 2907 |
| **Ocean Heights** Dubai Marina / Dubai Marina | 2,800,000 | 1,563 | 2026-10-22 | Ready | Apartment | 3 | 1,791 | 2309 |
| **Raw District 2 by Imtiaz** Downtown Jebel Ali / Downtown Jebel Ali | 1,293,932 | 1,690 | 2026-10-22 | Off-plan | Apartment | 1 | 766 | A1408 |
| **Raw District 2 by Imtiaz** Downtown Jebel Ali / Downtown Jebel Ali | 688,607 | 1,535 | 2026-10-22 | Off-plan | Apartment | Студия | 449 | P112 |
| **Raw District 2 by Imtiaz** Downtown Jebel Ali / Downtown Jebel Ali | 1,736,798 | 1,573 | 2026-10-22 | Off-plan | Apartment | 2 | 1,104 | A1611 |
| **Raw Distric by Imtiaz Building A** Downtown Jebel Ali / Downtown Jebel Ali | 1,296,191 | 1,326 | 2026-10-22 | Off-plan | Apartment | 1 | 977 | A112 |
| **Raw District 2 by Imtiaz** Downtown Jebel Ali / Downtown Jebel Ali | 731,620 | 1,850 | 2026-10-22 | Off-plan | Apartment | Студия | 395 | A804 |
| **Raw Distric by Imtiaz Building A** Downtown Jebel Ali / Downtown Jebel Ali | 1,274,223 | 1,658 | 2026-10-22 | Off-plan | Apartment | 1 | 769 | A712 |
| **Raw District 2 by Imtiaz** Downtown Jebel Ali / Downtown Jebel Ali | 743,277 | 1,880 | 2026-10-22 | Off-plan | Apartment | Студия | 395 | A1415 |
| **Raw District 2 by Imtiaz** Downtown Jebel Ali / Downtown Jebel Ali | 738,510 | 1,839 | 2026-10-22 | Off-plan | Apartment | Студия | 402 | A1513 |
| **The One Hotel** Business Bay / Business Bay | 1,435,000 | 4,417 | 2026-10-22 | Ready | Hotel Apartment | Студия | 325 | 1525 |
| **Tiger Sky Tower** Business Bay / Business Bay | 3,143,700 | 2,016 | 2026-10-22 | Off-plan | Apartment | 2 | 1,559 | 5601 |
| **The Edge** Business Bay / Business Bay | 1,291,000 | 1,830 | 2026-10-22 | Ready | Apartment | 1 | 706 | B304 |
| **The Edge** Business Bay / Business Bay | 2,330,000 | 2,587 | 2026-10-22 | Ready | Apartment | 2 | 901 | A3801 |
| **MAG 318** Business Bay / Business Bay | 850,000 | 1,968 | 2026-10-22 | Ready | Apartment | Студия | 432 | 1110 |
| **The One Hotel** Business Bay / Business Bay | 1,527,950 | 4,755 | 2026-10-22 | Ready | Hotel Apartment | Студия | 321 | 1403 |
| **Binghatti Spectre Tower A** Culture Village / Culture Village | 1,334,759 | 1,619 | 2026-10-22 | Off-plan | Apartment | 1 | 824 | 707 |
| **City Walk Crestlane 2 Building A** Al Wasl / Al Wasl | 2,873,000 | 3,624 | 2026-10-22 | Off-plan | Apartment | 1 | 793 | 104 |
| **Azizi Leily** Al Jaddaf / Al Jaddaf | 826,160 | 2,482 | 2026-10-22 | Off-plan | Apartment | Студия | 333 | 1120 |
| **Binghatti Moonlight** Al Jaddaf / Al Jaddaf | 1,637,999 | 2,003 | 2026-10-22 | Off-plan | Apartment | 1 | 818 | 601 |
| **Binghatti Creek** Al Jaddaf / Al Jaddaf | 975,000 | 1,214 | 2026-10-22 | Ready | Apartment | 1 | 803 | 102 |
| **Azizi Leily** Al Jaddaf / Al Jaddaf | 1,342,280 | 2,120 | 2026-10-22 | Off-plan | Apartment | 1 | 633 | 1119 |
| **Al Furjan West** Al Furjan / Al Furjan | 8,700,000 | 1,347 | 2026-10-22 | Ready | Villa | 5 | 6,458 | AFNCVIL042 |
| **Evelyn on the Park** Town Square / Town Square | 1,125,888 | 1,838 | 2026-10-22 | Off-plan | Apartment | 1 | 613 | 509 |
| **Alton** Town Square / Town Square | 1,183,888 | 1,728 | 2026-10-22 | Off-plan | Apartment | 1 | 685 | 301 |
| **Zahra Townhouses** Town Square / Town Square | 2,850,000 | 1,308 | 2026-10-22 | Ready | Villa | 3 | 2,180 | TS ZHR TH-V-118 |

Страница 1 из 10

Аналитика сделки

### Ориентировочная валовая доходность

Загрузка аналитики...

Данные: реестр зарегистрированных сделок Земельного департамента Дубая. Выборка: 1 649 769 зарегистрированных сделок с 2010-01-01. Показаны зарегистрированные сделки, а не цены объявлений; свежие недели дозаполняются несколько недель после регистрации. Обновлено 2026-10-24. Свободное использование со ссылкой на Continental Club Property (CC BY 4.0). [Методика ↗](https://continentalclub.ae/ru/metodika/)

## Ссылки

- Страница: https://continentalclub.ae/ru/dubai-property-transactions/
- JSON: https://continentalclub.ae/ru/dubai-property-transactions.json
- English version: https://continentalclub.ae/dubai-property-transactions/ (Markdown: https://continentalclub.ae/dubai-property-transactions.md)

Как ссылаться: "История продаж  Дубай — Continental Club Property, 2026-10-24, https://continentalclub.ae/ru/dubai-property-transactions/"
