# Цены в объявлениях против реальных сделок

> Цены в объявлениях против цен, зарегистрированных в DLD, по каждому проекту: цена предложения и сделки за квадратный фут, число сделок и разрыв между ними.

Страница: https://continentalclub.ae/ru/ceny-v-obyavleniyah-protiv-realnyh-sdelok/ · обновлено 2026-10-22 · Continental Club Property LLC, агентство недвижимости в Дубае, RERA ORN 31933

Данные на 22 окт 2026 · живые объявления против зарегистрированных сделок · последние 12 месяцев · пересчёт ежедневно

По 1 556 проектам, где нашлись и объявления, и зарегистрированные сделки, медианный разрыв составляет 5,0%: столько просят сверх того, что записано в реестре. Выше цены сделок объявления в 1 072 проектах.

Медиана разницы**+5 %**запрос против сделки

Обычный разброс**-1…+10 %**средняя половина проектов

Проектов сопоставлено**1 556**запрос выше сделки у 1 072

| Проект | Объявлений | Запрос, AED/кв. фут | Сделки, AED/кв. фут | Сделок | Разница |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SOBHA ONE | 1 550 | 2 358 | 2 300 | 218 | +3 % |
| Reportage Hills | 1 091 | 1 524 | 1 436 | 310 | +6 % |
| Sobha Hartland - Crest Grande | 1 016 | 2 068 | 1 949 | 186 | +6 % |
| Binghatti Skyrise | 832 | 2 561 | 2 891 | 344 | -11 % |
| PEACE AVENUE BY PEACE HOMES | 809 | 1 174 | 1 133 | 81 | +4 % |
| Binghatti Hills | 790 | 1 695 | 1 963 | 326 | -14 % |
| Sobha Creek Vistas Heights | 785 | 2 187 | 2 076 | 109 | +5 % |
| Binghatti Apex | 780 | 1 615 | 1 489 | 297 | +8 % |
| Binghatti Hillcrest | 779 | 1 712 | 2 237 | 273 | -23 % |
| Binghatti Skyflame 2 | 711 | 1 341 | 1 399 | 456 | -4 % |
| Binghatti Elite | 702 | 1 569 | 1 543 | 153 | +2 % |
| Binghatti Skyterraces | 695 | 1 387 | 1 802 | 822 | -23 % |
| THE FIELDS AT D11 - MBRMC | 675 | 1 694 | 1 613 | 132 | +5 % |
| Luma Park Views | 666 | 1 684 | 1 605 | 281 | +5 % |
| Binghatti Ghost | 657 | 1 765 | 2 616 | 134 | -33 % |
| BURJ KHALIFA TOWERS | 647 | 3 606 | 2 929 | 116 | +23 % |
| Peninsula Four | 646 | 2 733 | 2 517 | 218 | +9 % |
| Sobha Hartland - The Crest | 613 | 2 319 | 2 236 | 229 | +4 % |
| Binghatti Titania | 613 | 1 522 | 1 752 | 732 | -13 % |
| The EDGE | 604 | 2 474 | 2 442 | 125 | +1 % |
| DAMAC TOWERS BY PARAMOUNT | 587 | 1 581 | 1 471 | 151 | +7 % |
| EQUITI HOME | 585 | 1 244 | 1 169 | 42 | +6 % |
| Binghatti Cullinan | 578 | 1 860 | 2 199 | 523 | -15 % |
| 10 OXFORD by IMAN | 576 | 1 621 | 1 756 | 28 | -8 % |
| ATHLON BY AL DAR 1 | 571 | 1 490 | 1 567 | 46 | -5 % |
| Bluewaters Residences | 561 | 5 757 | 5 637 | 92 | +2 % |
| Address Residences Zabeel | 553 | 3 008 | 2 835 | 73 | +6 % |
| AYKON CITY 2 | 552 | 2 041 | 1 801 | 69 | +13 % |
| AYKON CITY | 543 | 1 761 | 1 642 | 101 | +7 % |
| The St. Regis Residences, Downtown Dubai | 537 | 3 552 | 3 116 | 122 | +14 % |
| MAG 330 | 530 | 1 382 | 1 194 | 63 | +16 % |
| Downtown Views II | 523 | 2 967 | 2 723 | 84 | +9 % |
| Palace Beach Residence | 518 | 3 836 | 3 593 | 67 | +7 % |
| Bluewaters Bay | 516 | 3 972 | 3 713 | 34 | +7 % |
| Sobha Orbis | 513 | 2 015 | 1 980 | 227 | +2 % |
| Binghatti Royale | 507 | 1 546 | 2 383 | 138 | -35 % |
| Grand Bleu Tower interiors by Elie Saab | 506 | 4 362 | 3 689 | 63 | +18 % |
| Binghatti Luxuria | 500 | 1 934 | 1 957 | 209 | -1 % |
| REMRAAM | 496 | 1 017 | 925 | 227 | +10 % |
| Azizi Wares | 490 | 1 562 | 1 706 | 175 | -8 % |
| Reportage Village 1 | 487 | 1 478 | 1 240 | 214 | +19 % |
| FORTE | 485 | 3 098 | 2 845 | 71 | +9 % |
| The Cove ll | 482 | 2 678 | 2 363 | 84 | +13 % |
| Skyhills I by HRE | 478 | 1 768 | 1 532 | 54 | +15 % |
| Regalia | 477 | 1 992 | 1 773 | 110 | +12 % |
| AURESTA TOWER | 474 | 1 489 | 1 619 | 257 | -8 % |
| NEVA RESIDENCES | 470 | 1 279 | 1 119 | 72 | +14 % |
| ADDRESS HARBOUR POINT | 464 | 3 849 | 3 504 | 61 | +10 % |
| Binghatti Aquarise | 460 | 2 477 | 2 632 | 505 | -6 % |
| MAG EYE Phase 1 | 458 | 1 966 | 1 800 | 97 | +9 % |
| Binghatti Etherea | 453 | 1 969 | 2 275 | 73 | -13 % |
| SEAPOINT | 450 | 4 604 | 4 682 | 26 | -2 % |
| Binghatti Phantom | 448 | 1 635 | 1 534 | 53 | +7 % |
| The Valley - Elora | 446 | 1 609 | 1 654 | 67 | -3 % |
| Binghatti Skyflame 1 | 446 | 1 341 | 1 378 | 865 | -3 % |
| Binghatti Hillviews | 443 | 1 831 | 1 657 | 371 | +10 % |
| Golf Heights | 440 | 2 573 | 2 452 | 39 | +5 % |
| Skyvue | 433 | 2 638 | 2 975 | 620 | -11 % |
| Beach Mansion | 429 | 3 576 | 3 244 | 60 | +10 % |
| Binghatti Vintage | 429 | 1 506 | 1 860 | 1 524 | -19 % |
| AUM 99 Residences | 426 | 1 324 | 1 525 | 118 | -13 % |
| SEVEN CITY JLT | 423 | 1 438 | 1 245 | 113 | +15 % |
| Jumeirah Gate | 420 | 4 736 | 3 919 | 62 | +21 % |
| Binghatti Pinnacle | 416 | 1 889 | 2 123 | 151 | -11 % |
| Oceanz 2 By Danube | 413 | 2 742 | 2 607 | 65 | +5 % |
| Celesto Tower | 410 | 1 391 | 1 400 | 156 | -1 % |
| AL HABTOOR CITY | 409 | 1 953 | 1 820 | 72 | +7 % |
| Creek Beach - Savanna-Cedar-Mangrove | 404 | 2 523 | 2 243 | 75 | +12 % |
| Binghatti Starlight | 404 | 1 572 | 2 063 | 182 | -24 % |
| Elvira | 401 | 2 489 | 2 468 | 75 | +1 % |
| ELITE RESIDENCE | 400 | 1 696 | 1 430 | 43 | +19 % |
| Grande | 397 | 3 644 | 3 479 | 55 | +5 % |
| AZIZI VENICE 14 | 397 | 1 715 | 1 649 | 2 047 | +4 % |
| The Valley - Rivana | 392 | 1 223 | 1 151 | 46 | +6 % |
| THE EDIT at d3 | 389 | 3 583 | 3 303 | 312 | +8 % |
| PRIVE BY DAMAC | 386 | 2 307 | 2 228 | 94 | +4 % |
| Sakura Gardens by HRE | 384 | 1 445 | 1 610 | 222 | -10 % |
| Vida Dubai Mall | 382 | 4 392 | 3 672 | 46 | +20 % |
| THE ADDRESS DUBAI OPERA | 378 | 4 759 | 3 489 | 73 | +36 % |
| Peninsula Three | 376 | 2 892 | 2 665 | 161 | +8 % |
| TRIA BY DEYAAR | 376 | 1 504 | 1 323 | 88 | +14 % |
| MARINA VISTA | 373 | 3 707 | 3 164 | 35 | +17 % |
| SERENIA LIVING | 371 | 5 148 | 4 571 | 53 | +13 % |
| Symphony | 371 | 1 584 | 1 448 | 44 | +9 % |
| Palace Residences - Dubai Creek Harbour | 370 | 3 134 | 2 908 | 34 | +8 % |
| Creek Waters 2 | 370 | 2 471 | 2 338 | 47 | +6 % |
| BAYVIEW | 370 | 5 316 | 5 040 | 32 | +5 % |
| Palace Residences Dubai Hills Estate | 370 | 2 545 | 2 463 | 39 | +3 % |
| DAMAC HILLS (2) - ELO 2 & ELO 3 | 368 | 1 288 | 1 284 | 32 | 0 % |
| Binghatti Corner | 365 | 1 475 | 1 378 | 61 | +7 % |
| Verdana Residence 6 | 363 | 754 | 1 235 | 130 | -39 % |
| The Valley - Venera | 362 | 1 348 | 1 362 | 33 | -1 % |
| Imperial Avenue | 361 | 2 776 | 2 398 | 70 | +16 % |
| Park Views Residences A | 359 | 2 259 | 2 152 | 40 | +5 % |
| Opalz By Danube | 358 | 1 410 | 1 413 | 52 | 0 % |
| Al Habtoor Tower | 356 | 2 716 | 2 733 | 202 | -1 % |
| Palace Residences - North | 355 | 2 855 | 2 649 | 78 | +8 % |
| Hills Park | 354 | 2 385 | 2 184 | 54 | +9 % |
| Seagate | 350 | 2 662 | 2 347 | 27 | +13 % |
| DAMAC HILLS - GOLF GREENS 2 | 350 | 1 702 | 1 671 | 159 | +2 % |
| The central downtown | 350 | 1 445 | 1 425 | 147 | +1 % |
| Binghatti Heights | 344 | 1 397 | 1 311 | 30 | +7 % |
| 48 PARKSIDE | 344 | 1 506 | 1 350 | 64 | +12 % |
| Binghatti Azure | 343 | 1 658 | 1 661 | 111 | 0 % |
| DAMAC HILLS - CARSON | 342 | 1 459 | 1 358 | 146 | +7 % |
| Sobha Hartland Waves Opulence | 342 | 2 115 | 1 989 | 44 | +6 % |
| DAMAC RIVERSIDE - LUSH | 341 | 1 548 | 1 541 | 36 | 0 % |
| MARINA RESIDENCE | 340 | 2 592 | 2 235 | 76 | +16 % |
| DAMAC LAGOONS - LAGOON VIEWS 13 | 339 | 1 645 | 1 799 | 592 | -9 % |
| Passo By Beyond | 337 | 5 958 | 6 047 | 219 | -1 % |
| DAMAC BAY | 333 | 4 237 | 3 374 | 48 | +26 % |
| Creek Waters | 333 | 2 438 | 2 338 | 44 | +4 % |
| ACACIA AT PARK HEIGHTS | 332 | 2 561 | 2 260 | 30 | +13 % |
| Six Senses Residences The Palm, Dubai | 330 | 7 376 | 6 930 | 17 | +6 % |
| BEACH OASIS 2 | 330 | 1 436 | 1 548 | 343 | -7 % |
| Maybach Six | 330 | 3 372 | 3 613 | 1 109 | -7 % |
| Arabian Ranches lll - Bliss 2 | 328 | 2 419 | 2 294 | 28 | +5 % |
| The Valley - Nima | 328 | 1 379 | 1 308 | 44 | +5 % |
| Peninsula Two | 327 | 2 857 | 2 578 | 75 | +11 % |
| Verdes by Haven 1 | 327 | 1 527 | 1 375 | 67 | +11 % |
| The Valley - Lillia | 326 | 1 686 | 1 618 | 40 | +4 % |
| DAMAC HEIGHTS | 326 | 2 297 | 2 030 | 42 | +13 % |
| Binghatti Orchid | 325 | 1 318 | 1 344 | 40 | -2 % |
| Peace Lagoons II by Peace Homes | 324 | 1 424 | 1 598 | 248 | -11 % |
| Binghatti Amber | 323 | 1 483 | 1 383 | 65 | +7 % |
| PRINCESS TOWER | 322 | 1 688 | 1 608 | 41 | +5 % |
| Samana Imperial Garden | 321 | 1 793 | 1 912 | 324 | -6 % |
| THE DUBAI CREEK RESIDENCES | 320 | 2 522 | 2 212 | 74 | +14 % |
| TOWN SQUARE ZAHRA | 320 | 1 308 | 1 242 | 129 | +5 % |
| Sky Gate Tower | 317 | 1 353 | 1 581 | 219 | -14 % |
| The Grandala | 316 | 2 419 | 1 935 | 15 | +25 % |
| Mudon Al Ranim 6 | 314 | 1 726 | 1 712 | 58 | +1 % |
| Binghatti Phoenix | 314 | 1 561 | 1 529 | 103 | +2 % |
| Bayz 101 By Danube | 313 | 3 210 | 3 187 | 48 | +1 % |
| Hado By Beyond | 313 | 3 208 | 3 156 | 628 | +2 % |
| 1 Residences | 310 | 2 250 | 2 017 | 59 | +12 % |
| Address The Bay | 310 | 4 219 | 4 072 | 32 | +4 % |
| EXQUISITE LIVING RESIDENCES | 310 | 3 161 | 2 363 | 15 | +34 % |
| GATEWAY BY PREMIER CHOICE | 309 | 1 427 | 1 200 | 30 | +19 % |
| Cilia | 306 | 1 872 | 1 848 | 24 | +1 % |
| 360 Riverside Crescent | 305 | 2 539 | 2 510 | 50 | +1 % |
| BEACH VISTA | 304 | 3 894 | 3 400 | 25 | +15 % |
| OMYA RESIDENCES | 304 | 1 370 | 1 701 | 106 | -19 % |
| Golf Grand | 302 | 2 434 | 2 194 | 46 | +11 % |
| Mudon Al Ranim 7 | 302 | 1 782 | 1 635 | 38 | +9 % |
| ACT ONE \| ACT TWO | 301 | 3 333 | 3 044 | 54 | +10 % |
| PARK RIDGE | 300 | 2 504 | 2 424 | 61 | +3 % |
| AYKON CITY 3 | 300 | 2 397 | 2 511 | 50 | -5 % |
| Vincitore Aqua Dimore | 300 | 1 684 | 1 633 | 118 | +3 % |
| Sobha Creek vistas Reserve | 299 | 2 242 | 2 063 | 56 | +9 % |
| AB CAVALIER | 298 | 1 293 | 1 250 | 59 | +3 % |
| SKY COURTS | 298 | 800 | 715 | 276 | +12 % |
| DAMAC DISTRICT | 297 | 1 614 | 1 827 | 750 | -12 % |
| BARARIGATE by ADE | 297 | 1 381 | 1 612 | 147 | -14 % |
| Aura | 296 | 2 631 | 2 599 | 114 | +1 % |
| Sobha Solis | 295 | 2 074 | 2 015 | 467 | +3 % |
| GHALIA | 293 | 1 333 | 1 171 | 58 | +14 % |
| City Center Residences | 293 | 3 067 | 2 703 | 31 | +13 % |
| Mudon Al Ranim 5 | 293 | 1 744 | 1 647 | 58 | +6 % |
| Binghatti Tulip | 290 | 1 792 | 1 765 | 35 | +1 % |
| Maybach Ultimate Luxury | 290 | 3 255 | 3 685 | 284 | -12 % |
| DESIGN QUARTER | 289 | 2 785 | 2 552 | 19 | +9 % |
| CREEKSIDE 18 | 287 | 2 468 | 2 271 | 35 | +9 % |
| Park Lane | 287 | 2 308 | 2 216 | 30 | +4 % |
| HARBOUR VIEWS | 286 | 2 553 | 2 341 | 45 | +9 % |
| Elan | 285 | 2 316 | 2 070 | 62 | +12 % |
| Binghatti House | 285 | 1 619 | 1 481 | 36 | +9 % |
| Villanova Amaranta | 284 | 1 487 | 1 410 | 23 | +5 % |
| Binghatti Onyx | 284 | 1 446 | 1 379 | 67 | +5 % |
| VICEROY HOTEL RESORTS RESIDENCES | 283 | 3 524 | 2 551 | 18 | +38 % |
| MULBERRY at PARK HEIGHTS | 282 | 2 663 | 2 480 | 50 | +7 % |
| Sobha Seahaven Tower B & C | 282 | 4 341 | 4 200 | 35 | +3 % |
| OLIVO PARK RESIDENCES BY EVERA | 280 | 1 410 | 1 296 | 49 | +9 % |
| AMALIA RESIDENCES | 279 | 1 483 | 1 354 | 27 | +10 % |
| Bugatti Residences by Binghatti | 279 | 8 050 | 7 107 | 35 | +13 % |
| DAMAC HILLS - ARTESIA | 277 | 1 367 | 1 306 | 58 | +5 % |
| DAMAC RIVERSIDE - SAGE | 277 | 1 647 | 1 644 | 26 | 0 % |
| Jumeirah Residences Emirates Towers | 277 | 8 081 | 5 037 | 120 | +60 % |
| Palm Beach Towers - 2 | 275 | 3 463 | 3 287 | 18 | +5 % |
| BURJ VIEWS | 274 | 2 011 | 1 791 | 43 | +12 % |
| Arabain Ranches lll - Bliss | 274 | 2 342 | 2 512 | 40 | -7 % |
| Palm Beach Towers -1 | 273 | 3 846 | 3 558 | 15 | +8 % |
| Laurel | 272 | 3 017 | 3 010 | 23 | 0 % |
| Expo City Mangrove Residences | 272 | 2 113 | 1 950 | 57 | +8 % |
| Lamaa | 271 | 2 879 | 2 663 | 58 | +8 % |
| MAR CASA | 271 | 2 142 | 1 938 | 33 | +11 % |
| BAY CENTRAL WEST & CENTRAL TOWERS | 271 | 2 331 | 2 299 | 39 | +1 % |
| ATHLON BY AL DAR 2 | 270 | 1 508 | 1 577 | 26 | -4 % |
| Rukan 3 | 269 | 1 787 | 1 582 | 156 | +13 % |
| Binghatti Hillside | 269 | 1 939 | 2 127 | 255 | -9 % |
| MERCER HOUSE | 268 | 2 736 | 2 615 | 53 | +5 % |
| SKYSCAPE | 268 | 2 531 | 2 430 | 333 | +4 % |
| CREEK EDGE | 267 | 2 827 | 2 392 | 44 | +18 % |
| SKYZ By Danube | 266 | 1 648 | 1 517 | 103 | +9 % |
| Mercedes-Benz Places \| Binghatti | 266 | 7 377 | 5 134 | 30 | +44 % |
| Nad Al Sheba Gardens Phase 3 | 265 | 2 062 | 2 085 | 18 | -1 % |
| Biltmore Sufouh | 265 | 2 404 | 2 583 | 86 | -7 % |
| Greenfield by Samana Developers | 265 | 1 235 | 1 416 | 297 | -13 % |
| RAW DISTRICT BY IMTIAZ R | 265 | 1 484 | 1 761 | 621 | -16 % |
| The Valley - Orania | 264 | 1 442 | 1 415 | 86 | +2 % |
| Skyhills II by HRE | 264 | 1 673 | 1 604 | 69 | +4 % |
| MARINA SHORES | 263 | 2 949 | 2 687 | 41 | +10 % |
| Haven By Aldar 1 | 263 | 1 493 | 1 521 | 32 | -2 % |
| HELVETIA RESIDENCES | 263 | 1 510 | 1 370 | 63 | +10 % |
| 09 Life Residences | 263 | 1 253 | 1 456 | 38 | -14 % |
| Binghatti Gardenia | 262 | 1 734 | 1 553 | 34 | +12 % |
| Club Place | 262 | 2 279 | 2 297 | 29 | -1 % |
| One Za'abeel | 261 | 5 754 | 4 588 | 38 | +25 % |
| AZIZI VENICE 7 | 261 | 1 867 | 1 846 | 753 | +1 % |
| Mudon Al Ranim 8 | 260 | 1 789 | 1 692 | 39 | +6 % |
| SLS DUBAI | 259 | 2 276 | 2 059 | 44 | +11 % |
| THE ADDRESS RESIDENCE - SKY VIEW | 258 | 4 412 | 4 002 | 43 | +10 % |
| Bloom Towers | 258 | 1 443 | 1 448 | 64 | 0 % |
| NOBLES | 257 | 1 906 | 1 681 | 56 | +13 % |
| TALIA RESIDENCES | 257 | 1 535 | 1 283 | 21 | +20 % |
| Binghatti Circle | 257 | 1 634 | 1 605 | 198 | +2 % |
| Golf Vista Heights | 255 | 1 399 | 1 157 | 36 | +21 % |
| ELEVE BY DEYAAR | 255 | 1 378 | 1 345 | 143 | +2 % |
| 340 Riverside Crescent | 255 | 2 356 | 2 360 | 47 | 0 % |
| Park Horizon | 254 | 2 604 | 2 505 | 63 | +4 % |
| 29 BOULEVARD | 252 | 2 518 | 2 324 | 63 | +8 % |
| Kempinski Residences The Creek | 252 | 3 705 | 2 612 | 29 | +42 % |
| SUNRISE BAY | 252 | 3 481 | 2 774 | 27 | +25 % |
| Seven Hotel and Apartments The Palm | 251 | 3 353 | 3 286 | 64 | +2 % |
| Haven By Aldar 2 | 251 | 1 420 | 1 538 | 44 | -8 % |
| Royal Regency | 249 | 2 072 | 2 111 | 24 | -2 % |
| ROYAL AMWAJ | 248 | 2 468 | 2 312 | 36 | +7 % |
| Jadeel -Madinat Jumeirah Living | 247 | 3 162 | 3 116 | 31 | +1 % |
| South Bay 1 | 247 | 1 339 | 1 149 | 15 | +17 % |
| DISTRIKT | 247 | 2 024 | 1 985 | 341 | +2 % |
| GOLDEN MILE | 247 | 2 185 | 1 939 | 50 | +13 % |
| ZADA TOWER | 246 | 2 272 | 2 123 | 56 | +7 % |
| Jade Tower | 245 | 1 243 | 1 281 | 42 | -3 % |
| Arian By Azizi | 244 | 1 465 | 1 644 | 411 | -11 % |
| CAVALLI CASA TOWER | 243 | 3 138 | 2 701 | 28 | +16 % |
| The Pulse Beachfront 3 | 243 | 1 287 | 1 276 | 58 | +1 % |
| Breez by Danube | 243 | 3 531 | 3 492 | 898 | +1 % |
| THE PALM TOWER | 242 | 4 389 | 4 314 | 35 | +2 % |
| THE MAYFAIR | 241 | 1 423 | 1 322 | 59 | +8 % |
| LUNAYA | 241 | 2 621 | 2 712 | 432 | -3 % |
| Burj Royale | 240 | 3 732 | 3 380 | 31 | +10 % |
| Creek Palace | 240 | 2 990 | 2 765 | 47 | +8 % |
| Canal Front Residences-CF7 & CF8 & CF9 | 239 | 3 651 | 2 962 | 22 | +23 % |
| Binghatti Venus | 239 | 1 460 | 1 493 | 18 | -2 % |
| GOLF RESIDENCES BY PRESTIGE ONE | 238 | 1 274 | 1 258 | 33 | +1 % |
| Nad Al Sheba Gardens Phase 11 | 237 | 2 333 | 3 141 | 110 | -26 % |
| Project Maybach | 237 | 3 251 | 3 550 | 216 | -8 % |
| Luxury Family Residence II | 236 | 2 537 | 2 250 | 22 | +13 % |
| IMTIAZ SYMPHONY TOWER | 236 | 2 591 | 2 501 | 268 | +4 % |
| MAJESTINE | 234 | 1 733 | 1 557 | 32 | +11 % |
| FH Residency | 234 | 1 707 | 1 576 | 46 | +8 % |
| 330 Riverside Crescent | 233 | 2 446 | 2 335 | 68 | +5 % |
| Soulever' By Beyond | 233 | 3 569 | 3 772 | 231 | -5 % |
| 399 Hills Park B | 232 | 2 306 | 2 122 | 43 | +9 % |
| Vida Residences Club Point | 232 | 2 410 | 2 306 | 17 | +4 % |
| The Community | 231 | 1 752 | 1 610 | 57 | +9 % |
| Harbour Gate | 230 | 2 350 | 2 219 | 47 | +6 % |
| BEACH ISLE | 227 | 4 058 | 3 454 | 21 | +17 % |
| SULAFA TOWER | 226 | 1 443 | 1 309 | 37 | +10 % |
| CELESTIA | 225 | 1 153 | 1 112 | 84 | +4 % |
| J ONE | 223 | 3 084 | 1 970 | 26 | +57 % |
| FOREST CITY TOWER 2 | 223 | 966 | 1 076 | 67 | -10 % |
| Fern | 222 | 3 193 | 3 001 | 23 | +6 % |
| THE HIGHBURY | 222 | 2 323 | 2 196 | 36 | +6 % |
| Avarra by Palace | 222 | 3 350 | 3 490 | 156 | -4 % |
| Opera Grand | 221 | 4 131 | 2 977 | 25 | +39 % |
| THE ROYAL ATLANTIS,RESORT AND RESIDENCES | 220 | 11 167 | 8 396 | 20 | +33 % |
| Elitz 2 By Danube | 220 | 1 602 | 1 633 | 36 | -2 % |
| Binghatti Grove | 220 | 1 639 | 1 858 | 68 | -12 % |
| Sobha Creek Vistas | 219 | 2 198 | 1 936 | 107 | +14 % |
| Creek Gate | 218 | 2 543 | 2 297 | 32 | +11 % |
| Verdana 2 | 218 | 1 000 | 939 | 20 | +6 % |
| Golf Point | 218 | 1 549 | 1 400 | 34 | +11 % |
| BURJ VISTA | 217 | 3 610 | 2 765 | 36 | +31 % |
| Tiger Sky Tower | 217 | 2 671 | 2 375 | 167 | +12 % |
| ONE RIVER POINT | 216 | 2 843 | 2 642 | 94 | +8 % |
| Albero | 215 | 2 241 | 2 301 | 37 | -3 % |
| CREEK HORIZON | 214 | 2 349 | 2 212 | 42 | +6 % |
| AMARANTA 2 | 213 | 1 644 | 1 367 | 22 | +20 % |
| Al Jazi - Madinat Jumeriah Living | 213 | 2 981 | 2 758 | 54 | +8 % |
| Taormina Village 1 | 213 | 2 438 | 2 391 | 152 | +2 % |
| Verdana Residence 3 | 213 | 734 | 838 | 175 | -12 % |
| Palm Central Private Residences - Frond N | 213 | 3 525 | 3 542 | 208 | 0 % |
| One Beverly | 212 | 1 726 | 1 663 | 123 | +4 % |
| UPSIDE Living | 211 | 3 120 | 3 057 | 44 | +2 % |
| Viewz 1 By Danube | 211 | 2 230 | 2 372 | 20 | -6 % |
| Greenside Residence | 211 | 2 406 | 2 260 | 52 | +6 % |
| VYB | 211 | 2 214 | 2 069 | 22 | +7 % |
| Island Park I | 210 | 2 518 | 2 454 | 29 | +3 % |
| DAMAC BAY 2 | 210 | 4 263 | 4 288 | 37 | -1 % |
| Sportz By Danube | 209 | 1 662 | 1 594 | 59 | +4 % |
| GRAND VIEWS | 208 | 2 343 | 2 279 | 33 | +3 % |
| The Valley - Talia | 208 | 1 371 | 1 434 | 64 | -4 % |
| TORCH TOWER | 208 | 1 585 | 1 494 | 41 | +6 % |
| Haven By Aldar 3 | 208 | 1 401 | 1 618 | 22 | -13 % |
| 350 Riverside Crescent | 208 | 2 350 | 2 390 | 62 | -2 % |
| Enchante By GRID | 208 | 1 568 | 1 762 | 158 | -11 % |
| Society House Downtown Dubai | 207 | 3 236 | 2 872 | 21 | +13 % |
| Binghatti Ruby | 207 | 1 659 | 1 968 | 199 | -16 % |
| PARAMOUNT TOWER HOTEL & RESIDENCES | 206 | 2 108 | 2 005 | 37 | +5 % |
| Club Drive | 206 | 2 336 | 2 164 | 19 | +8 % |
| Burj Binghatti Jacob & Co. Residences | 205 | 3 218 | 3 370 | 38 | -5 % |
| Aeternitas Tower | 205 | 2 361 | 2 322 | 18 | +2 % |
| Binghatti Haven | 205 | 1 464 | 1 488 | 205 | -2 % |
| Arabian Ranches lll - Raya | 204 | 1 956 | 1 602 | 50 | +22 % |
| DAMAC LAGOONS - VALENCIA | 204 | 1 595 | 1 831 | 1 335 | -13 % |
| URBAN OASIS | 203 | 2 218 | 2 162 | 36 | +3 % |
| Maimoon Gardens | 203 | 1 658 | 1 590 | 43 | +4 % |
| DAMAC HILLS - GOLF GATE 2 | 202 | 1 587 | 1 447 | 47 | +10 % |
| Golf Residences by Fortimo | 202 | 2 262 | 1 984 | 45 | +14 % |
| Laguna Residence | 202 | 1 559 | 1 632 | 148 | -4 % |
| MAPLE | 200 | 2 217 | 2 166 | 35 | +2 % |
| The Grand | 200 | 3 038 | 2 715 | 90 | +12 % |
| JOYA DORADO RESIDENCE | 199 | 1 449 | 1 351 | 40 | +7 % |
| DAMAC RIVERSIDE - IVY | 199 | 1 650 | 1 684 | 31 | -2 % |
| Eden House The Park | 199 | 4 034 | 3 988 | 99 | +1 % |
| Seslia Tower | 198 | 1 538 | 1 341 | 45 | +15 % |
| The Valley - Vindera | 198 | 1 463 | 1 753 | 413 | -17 % |
| Address Residences l Dubai Hills Estate | 198 | 2 930 | 2 725 | 28 | +8 % |
| Sobha Central Phase I | 198 | 2 797 | 2 840 | 430 | -2 % |
| DAMAC ISLANDS 2 - ANTIGUA 1 | 198 | 1 832 | 1 932 | 182 | -5 % |
| Rise Residences | 197 | 1 357 | 1 268 | 51 | +7 % |
| DAMAC RIVERSIDE VIEWS - ROYAL 3&4 | 197 | 1 644 | 1 536 | 43 | +7 % |
| Sky Line By Peace Homes | 197 | 1 232 | 1 499 | 150 | -18 % |
| RAWDA APARTMENTS | 196 | 1 376 | 1 295 | 64 | +6 % |
| CLOUD Tower | 196 | 1 609 | 1 434 | 67 | +12 % |
| Erin | 196 | 3 169 | 2 919 | 31 | +9 % |
| Bianca | 195 | 1 537 | 1 312 | 60 | +17 % |
| Binghatti Ivory | 195 | 1 848 | 2 199 | 62 | -16 % |
| DAMAC HILLS - GOLF PROMENADE | 194 | 1 427 | 1 258 | 51 | +13 % |
| CHIC TOWER | 194 | 2 287 | 2 160 | 23 | +6 % |
| 5242 | 192 | 3 292 | 3 118 | 22 | +6 % |
| Golf ville | 192 | 2 413 | 2 355 | 27 | +2 % |
| Arabian Ranches lll - Anya 2 | 192 | 1 716 | 1 636 | 28 | +5 % |
| Timez By Danube | 192 | 1 754 | 1 943 | 318 | -10 % |
| RUKAN | 191 | 1 227 | 1 097 | 77 | +12 % |
| ELITE DOWNTOWN RESIDENCE | 190 | 2 259 | 2 026 | 26 | +12 % |
| Arabian Ranches III - JOY | 190 | 1 870 | 1 944 | 29 | -4 % |
| Lime Gardens | 190 | 2 714 | 2 657 | 55 | +2 % |
| LIV LUX | 190 | 3 405 | 2 897 | 19 | +18 % |
| Rove Home Marasi Drive | 190 | 3 047 | 3 298 | 35 | -8 % |
| BALQIS RESIDENCE | 190 | 2 846 | 2 162 | 23 | +32 % |
| JUMEIRAH LIVING MARINA GATE | 189 | 3 196 | 2 980 | 38 | +7 % |
| VERA TOWER | 189 | 2 093 | 2 098 | 25 | 0 % |
| Binghatti Skyhall | 189 | 2 290 | 2 426 | 154 | -6 % |
| HAMENI | 188 | 1 352 | 1 358 | 32 | 0 % |
| STELLA MARIS | 188 | 2 856 | 2 658 | 21 | +7 % |
| Azizi Mirage 1 | 188 | 1 549 | 1 400 | 342 | +11 % |
| La Tilia at Villanova Phase 1 | 188 | 1 421 | 1 445 | 60 | -2 % |
| Xenia Residence | 187 | 1 273 | 1 350 | 16 | -6 % |
| Serenz by Danube | 187 | 2 268 | 2 258 | 618 | 0 % |
