# Dubai rents by area — registered Ejari contracts

> Median annual rent by unit size. Areas ordered by the one-bedroom median.
> Data through 2026-10-22. Sample: 541,517 contracts in 102 areas.

| Area | Studio | 1 bedroom | 2 bedrooms | 3 bedrooms | Contracts |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|
| Jabal Ali Industrial First | AED 34,914 | AED 30,000 | AED 40,000 | — | 1,325 |
| Abu Hail | — | AED 35,000 | AED 40,000 | AED 83,349 | 2,543 |
| Al Baraha | AED 24,000 | AED 35,000 | AED 47,500 | — | 2,823 |
| Al Ttay | — | AED 35,000 | AED 45,000 | — | 744 |
| Muhaisanah Fourth | AED 26,000 | AED 36,000 | AED 45,150 | AED 72,450 | 11,733 |
| Al Twar First | — | AED 36,380 | AED 61,000 | — | 409 |
| Hor Al Anz | AED 30,000 | AED 36,750 | AED 46,000 | AED 80,000 | 4,829 |
| Al Qusais Industrial Second | — | AED 38,587 | AED 65,000 | — | 668 |
| Al Qusais Industrial Fifth | AED 29,925 | AED 40,000 | AED 50,925 | AED 61,000 | 7,442 |
| Al Warsan First | AED 30,000 | AED 40,950 | AED 56,000 | AED 110,000 | 23,468 |
| Hessyan First | — | AED 41,000 | AED 64,500 | AED 90,000 | 415 |
| Al Goze Industrial Second | AED 32,144 | AED 41,745 | AED 57,330 | — | 7,517 |
| AL QUSAIS | AED 30,000 | AED 42,000 | AED 55,000 | AED 78,750 | 10,977 |
| Naif | AED 28,000 | AED 42,000 | AED 53,400 | AED 75,000 | 6,406 |
| Al Mararr | AED 28,000 | AED 43,000 | AED 45,000 | — | 6,296 |
| Al Nahda Second | AED 34,000 | AED 44,000 | AED 56,500 | AED 76,215 | 14,887 |
| AL TWAR FIFTH | AED 32,000 | AED 44,000 | AED 60,000 | AED 86,000 | 2,474 |
| Ras Al Khor Industrial Third | — | AED 44,000 | AED 59,000 | AED 91,999 | 4,408 |
| Al Dhagaya | AED 33,000 | AED 45,000 | AED 60,000 | — | 781 |
| Al Qusais Industrial Fourth | — | AED 45,000 | AED 58,000 | — | 741 |
| Al Qusais Industrial First | AED 36,300 | AED 46,000 | AED 52,500 | — | 1,433 |
| Al Warqa First | AED 35,280 | AED 46,000 | AED 62,000 | AED 95,000 | 9,801 |
| Al Goze Fourth | AED 39,000 | AED 46,305 | AED 56,725 | AED 71,000 | 2,646 |
| Al Nahda First | AED 34,650 | AED 46,500 | AED 60,900 | AED 86,000 | 11,115 |
| Eyal Nasser | AED 30,600 | AED 47,000 | AED 55,000 | — | 1,691 |
| Hor Al Anz East | AED 36,000 | AED 47,000 | AED 65,000 | AED 80,000 | 3,568 |
| Al Rashidiya | AED 31,999 | AED 47,297 | AED 65,000 | AED 107,415 | 733 |
| Al Suq Al Kabeer | AED 33,040 | AED 48,000 | AED 66,550 | AED 83,000 | 6,138 |
| Madinat Hind 4 | AED 37,000 | AED 48,000 | AED 84,000 | AED 90,000 | 4,635 |
| Al Buteen | AED 32,000 | AED 50,000 | AED 58,000 | — | 429 |
| Al Rega | AED 38,000 | AED 50,000 | AED 76,000 | AED 97,650 | 2,309 |
| Nad Al Hamar | AED 40,000 | AED 50,000 | AED 71,000 | AED 93,000 | 3,074 |
| Port Saeed | AED 39,375 | AED 50,000 | AED 75,000 | AED 113,558 | 2,264 |
| Saih Shuaib 1 | — | AED 50,000 | — | — | 121 |
| Saih Shuaib 2 | AED 38,000 | AED 50,000 | AED 70,000 | — | 1,303 |
| Warsan Fourth | AED 38,000 | AED 50,000 | AED 63,000 | — | 9,212 |
| Al Muteena | AED 36,133 | AED 50,820 | AED 69,042 | AED 90,000 | 4,780 |
| Al Qusais Industrial Third | — | AED 51,000 | AED 65,000 | — | 377 |
| Dubai Investment Park Second | AED 36,180 | AED 51,000 | AED 80,000 | — | 2,363 |
| Wadi Al Safa 5 | AED 38,000 | AED 51,000 | AED 67,361 | AED 150,000 | 9,449 |
| Al Raffa | AED 38,100 | AED 51,188 | AED 70,000 | AED 98,194 | 7,321 |
| Al Hamriya | AED 35,500 | AED 51,429 | AED 74,000 | AED 105,000 | 4,479 |
| Wadi Al Safa 2 | AED 40,000 | AED 52,000 | AED 74,000 | AED 97,000 | 4,504 |
| Mirdif | AED 44,000 | AED 52,920 | AED 71,000 | AED 107,000 | 9,265 |
| Al Mamzer | AED 40,000 | AED 53,916 | AED 69,000 | AED 90,000 | 4,330 |
| Al Murqabat | AED 39,158 | AED 54,600 | AED 80,000 | AED 108,000 | 11,546 |
| Al Goze Third | AED 35,000 | AED 55,000 | — | — | 465 |
| Al Hebiah Fifth | AED 40,000 | AED 55,000 | AED 77,792 | AED 130,000 | 2,200 |
| Nadd Hessa | AED 41,000 | AED 55,000 | AED 76,000 | AED 120,000 | 15,297 |
| Al Hebiah Fourth | AED 40,000 | AED 56,000 | AED 80,000 | AED 190,256 | 8,800 |
| Al Karama | AED 44,000 | AED 57,000 | AED 70,350 | AED 92,610 | 12,322 |
| Al Saffa First | — | AED 57,750 | AED 110,250 | AED 190,000 | 709 |
| Madinat Al Mataar | AED 40,000 | AED 57,882 | AED 86,000 | AED 110,000 | 7,715 |
| Jabal Ali Industrial Second | AED 45,000 | AED 58,000 | — | — | 848 |
| Me'Aisem First | AED 38,000 | AED 58,000 | AED 85,000 | AED 210,000 | 7,145 |
| Al Hudaiba | AED 50,400 | AED 60,000 | AED 74,180 | AED 110,250 | 1,870 |
| Al Ras | AED 30,000 | AED 60,000 | AED 64,999 | — | 660 |
| Al Yelayiss 2 | AED 42,000 | AED 60,000 | AED 85,000 | AED 144,000 | 5,680 |
| Dubai Investment Park First | AED 38,000 | AED 60,000 | AED 76,073 | AED 161,700 | 3,500 |
| Wadi Al Safa 3 | AED 40,000 | AED 60,000 | AED 84,000 | AED 150,000 | 3,627 |
| Al Bada | AED 42,450 | AED 61,000 | AED 77,846 | AED 150,938 | 3,372 |
| Um Hurair First | AED 43,000 | AED 61,740 | AED 86,000 | — | 997 |
| Jabal Ali First | AED 42,999 | AED 62,000 | AED 84,700 | AED 152,807 | 25,270 |
| Mankhool | AED 45,000 | AED 63,670 | AED 85,000 | AED 113,000 | 10,272 |
| Um Hurair Second | — | AED 63,675 | AED 88,000 | — | 484 |
| Al Barsha First | AED 45,000 | AED 63,945 | AED 86,000 | AED 127,875 | 12,884 |
| Madinat Dubai Almelaheyah | — | AED 63,945 | AED 82,688 | AED 112,455 | 1,771 |
| Al Garhoud | — | AED 64,999 | AED 80,999 | AED 120,000 | 1,490 |
| Al Barshaa South Third | AED 45,000 | AED 65,000 | AED 90,750 | AED 150,000 | 13,603 |
| Al Hebiah Second | AED 46,000 | AED 65,000 | AED 90,000 | — | 2,023 |
| Wadi Al Safa 7 | AED 44,000 | AED 66,500 | AED 104,000 | AED 160,000 | 2,529 |
| Al Thanyah First | AED 60,000 | AED 67,000 | AED 86,310 | AED 120,000 | 5,559 |
| Oud Metha | AED 42,000 | AED 68,200 | AED 87,150 | AED 118,965 | 4,205 |
| Al Barsha South Fourth | AED 48,000 | AED 70,000 | AED 95,000 | AED 150,000 | 28,891 |
| Al Barshaa South Second | AED 46,000 | AED 70,000 | AED 110,000 | AED 220,500 | 1,384 |
| Al Hebiah Third | AED 44,000 | AED 70,000 | AED 119,668 | AED 190,000 | 3,629 |
| Al Jadaf | AED 52,603 | AED 70,000 | AED 87,360 | AED 135,000 | 8,721 |
| Al Barsha South Fifth | AED 45,000 | AED 71,500 | AED 110,000 | — | 3,135 |
| Al Satwa | AED 52,000 | AED 71,500 | AED 94,600 | AED 193,000 | 5,629 |
| Al Hebiah First | AED 50,000 | AED 72,000 | AED 114,000 | AED 180,000 | 1,881 |
| Al Jafliya | — | AED 75,000 | AED 66,701 | AED 80,983 | 462 |
| Al-Cornich | — | AED 77,373 | AED 108,238 | AED 148,946 | 1,242 |
| Nad Al Shiba First | — | AED 78,000 | AED 121,700 | AED 240,000 | 2,090 |
| Muhaisanah First | — | AED 78,110 | AED 117,000 | — | 298 |
| Trade Center Second | AED 65,000 | AED 79,500 | AED 102,275 | AED 121,000 | 2,411 |
| Al Thanyah Fifth | AED 58,000 | AED 80,000 | AED 120,000 | AED 230,000 | 8,585 |
| Al Merkadh | AED 49,714 | AED 82,000 | AED 130,526 | AED 180,000 | 11,439 |
| Al Safouh First | AED 49,029 | AED 85,000 | AED 100,000 | AED 181,125 | 525 |
| Business Bay | AED 65,000 | AED 85,000 | AED 125,000 | AED 173,643 | 17,947 |
| Trade Center First | — | AED 85,470 | AED 108,237 | AED 138,000 | 3,931 |
| Al Kheeran | — | AED 88,000 | AED 151,000 | AED 204,750 | 684 |
| Al Thanyah Third | AED 60,000 | AED 90,000 | AED 150,000 | AED 230,000 | 3,943 |
| Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | AED 55,000 | AED 90,000 | AED 144,000 | AED 245,000 | 6,355 |
| Marsa Dubai | AED 60,500 | AED 93,382 | AED 140,000 | AED 200,000 | 18,176 |
| Al Khairan First | — | AED 95,004 | AED 147,000 | AED 210,000 | 5,926 |
| Al Kifaf | — | AED 105,000 | AED 150,000 | — | 586 |
| Jumeirah First | — | AED 105,000 | AED 160,000 | AED 219,450 | 1,914 |
| Burj Khalifa | AED 70,000 | AED 114,545 | AED 175,000 | AED 280,000 | 9,318 |
| Zaabeel Second | — | AED 115,000 | AED 170,000 | AED 260,000 | 1,045 |
| Um Suqaim Third | — | AED 118,000 | AED 190,000 | AED 250,000 | 805 |
| Al Wasl | — | AED 138,600 | AED 200,000 | AED 266,805 | 1,884 |
| Palm Jumeirah | AED 90,000 | AED 146,743 | AED 204,000 | AED 290,000 | 3,612 |

HTML page: https://continentalclub.ae/cheapest-areas-to-rent-in-dubai/
---

- Source: Dubai Land Department open data
- Data through: 2026-10-22 · registered transactions only · updated daily
- Attribution: "Continental Club Property, based on Dubai Land Department open data"
- Methodology: https://continentalclub.ae/methodology/
- Data sources: https://continentalclub.ae/data-sources/
- Full corpus in one fetch: https://continentalclub.ae/llms-full.txt
- Projects and listings feed (NDJSON, EN/RU): https://continentalclub.ae/public/ai_feed/index.json
- Open data portal: https://datadubai.ae/ — the same figures as a standalone dataset site
- Continental Club Property is a licensed Dubai brokerage; not affiliated with the
  Government of Dubai or the Dubai Land Department. Not a valuation, not investment advice.
